第1回「ふじのくに静岡」QSOパーティー
(YLXパーティー) 結果発表


たくさんの申請、ありがとうございました。

  順 位   コールサイン   得 点   マルチ   総 得 点
     1  JH0SGO     2922    137     400,314
     2  JG1MOH     2807    130     364,910
   **  JJ2IOA     2812    105     295,260
     3  JE2RZS     2633    106     279,098
     4  JO2SCG     2309    112     258,608
     5  JJ7JII     2427    105     254,835
   **  JK2INT     2123    101     214,423
     6  JG2ODA     2125     98     208,250
     7  JF2GCI     2387     86     205,282
     8  JA1BUQ     2020    101     204,020
     9  JR2UYJ     1981     99     196,119
    10  JQ2FOY     1841     98     180,418
    11  JA2LFT     1705    103     175,615
    12  JA3OKX     1728     89     153,792
    13  JH1ANH     1723     89     153,347
    14  JJ1JVB     1633     93     151,869
    15  JS1QWT     1575     95     149,625
    16  JA1RSA     1429     99     141,471
    17  JL3APM     1643     85     139,655
    18  JK1EHB     1542     87     134,154
    19  JA2IUO     1610     80     128,800
    20  JN1PIM     1366     90     123,390
    21  JE1GZR     1422     85     120,870
    22  JA1OQ     1433     82     117,506
   **  JO2PMW     1422     80     113,760
    23  JI3NGG     1497     75     112,275
    24  JA1VSQ     1331     82     109,142
    25  JA2RSF     1393     77     107,261
    26  JI8ACV     1307     80     104,560
    27  JA1VNN     1498     69     103,224
    28  JI6NZS     1399     73     102,127
    29  JK3QLP     1132     89     100,748
    30  JA2PEI     1189     79      93,931
    31  JH2DLJ     1215     73      88,695
    32  JH1REP     1090     80      87,200
    33  JJ2UDJ     1077     80      86,160
    34  JA7EPC      891     92      81,972
    35  JA2PDJ     1100     72      79,200
    36  JK3PKE      889     80      71,120
    37  JL7HMU      764     87      66,468
    38  JF1DZM      904     72      65,088
    39  JA2LYK     1012     64      64,768
    40  JA9FCS     1025     62      63,550
    41  JH3BVA      972     65      63,180
    42  JE1FID      986     64      63,104
    43  JF2BER      974     64      62,336
    44  JH7ALG      971     64      61,362
    45  JG2FIM     1017     60      61,020
    46  JA3HZR      980     62      60,884
    47  JG2DCU     1013     57      57,741
    48  JJ2FUQ      966     58      55,970
    49  JA4KGH      818     68      55,624
    50  JA3FSF      825     66      54,450
  順 位   コールサイン   得 点   マルチ   総 得 点
    51  JM1AHX      656     76      49,856
    52  JL2UHI      825     60      49,500
    53  JN3WIJ      850     57      48,450
    54  JE3FXR      647     69      44,643
    55  JI2GSR      900     48      43,200
    56  JG1QUA      894     48      42,912
    57  JA3UWB      852     50      42,600
    58  JA3IFW      567     70      39,690
    56  JP3LDJ      720     55      39,600
    60  JH4WHE      842     45      37,890
    61  JH1KZQ      645     58      37,410
    62  JI0JDC      661     55      36,355
    63  JF3DOK      648     52      33,696
    64  JR5PPN      647     52      33,644
    65  JH1EJB      616     54      33,264
    66  JL1VVY      545     61      33,245
    67  JH8KFN      666     48      31,968
    68  JG2ULS      675     46      31,050
    69  JR5XCF      545     55      29,975
    70  JI1STK      487     59      28,733
    71  JA1ECU      518     55      28,490
   **  JA2PFZ      584     48      28,032
    72  JH2JRX      449     62      27,838
    73  JK1EMH      550     50      27,500
   **  JJ2TFF      534     51      27,234
    74  JM1EZX      436     61      26,596
    75  JA2VHG      457     58      26,506
    76  JL1GTN      553     43      23,779
    77  JK2NMG      495     47      23,265
    78  JA2AHR      457     47      21,479
    79  JI6QJX      511     40      20,440
    80  JM1XSJ      425     46      19,550
    81  JF5FWZ      398     48      19,104
    82  JE2BJN      335     52      17,420
    83  JG1JVI      442     38      16,796
    84  JF2CLN      279     49      13,671
    85  JK4STU      337     40      13,480
    86  JH1BEL      300     43      12,900
   **  JG2UZS      294     40      11,760
    87  JI1QOF      257     42      10,794
    88  JI7OZW      298     35      10,430
    89  7N4WCP      267     39      10,413
    90  JO1DUW      261     39      10,179
    91  JK1SMY      242     42      10,164
   **  7N1FRQ      312     31       9,672
    92  JK1AUO      240     39       9,360
    93  7K3TDX      183     41       7,503
    94  JA7PZD      116     35       5,635
    95  JI2SVL      144     36       5,184
    95  JH1LTM      144     36       5,184
    97  JA1IQK      150     33       4,950
    98  JI2HLA      140     30       4,200
    99  JH0VBV      118     33       3,894
   100  JI7QMM      115     33       3,795
   101  JA1RPC       98     38       3,724
   102  JH3SKC       81     29       2,349
   103  7K1KJC       64     20       1,280
   104  JL2OGZ       54     13         702
   105  JA0GSG       14      8         112

申請書チェックにより、修正変更あり。申請数値と異なる事もあります。   
順位欄「**」は、主催者役員の為表彰の対象外とします。
表彰状、粗品は、7月中旬から順次発送いたします。しばらくお待ち下さい。



社団局「ふじのくに静岡」



戻る