| アワード賞(クラス) | ふるさと富士カード数 | メンバーカード |
| 北海道ふるさと富士賞 | 北海道地区16山 | 異なるメンバー局10局分 |
| 東北ふるさと富士賞 | 東北地区31山 | 異なるメンバー局10局分 |
| 関東ふるさと富賞 | 関東地区56山 | 異なるメンバー局10局分 |
| 中部ふるさと富士賞 | 中部地区73山 | 異なるメンバー局10局分 |
| 近畿ふるさと富士賞 | 近畿地区50山 | 異なるメンバー局10局分 |
| 中国四国ふるさと富士賞 | 中国四国地区65山 | 異なるメンバー局10局分 |
| 九州沖縄ふるさと富士賞 | 九州沖縄地区34山 | 異なるメンバー局10局分 |
| 富士山世界文化遺産賞 | 任意の223山 | 異なるメンバー局10局分 |
| 日本ふるさと富士賞 | 全320山 | 異なるメンバー局10局分 |
|
| ||
| ○申請先(アワードマネージャー) JO2PMW 本多 昌光 〒417-0826 富士市中里99-6 | ||
| ○発行者 ふじのくに静岡アマチュア無線グループ | ||
ふじのくに静岡アマチュア無線グループ |
